ปฎิทินหุ้นของเรา

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อ SET100

รายชื่อ SET 100

SET 100 ประจำวันที่ 6 / มค. / 2560 ไฟล์ excel

No Symbol Last Change %Change
1 AAV 6.45 0.30 4.88
2 ADVANC 152.50 -1.00 -0.65
3 AMATA 12.50 0.10 0.81
4 AOT 394.00 -2.00 -0.51
5 AP 7.35 -0.05 -0.68
6 BA 22.80 -0.10 -0.44
7 BANPU 20.10 0.50 2.55
8 BBL 164.50 0.50 0.30
9 BCH 15.00 -0.10 -0.66
10 BCP 33.75 -0.25 -0.74
11 BDMS 22.70 -0.30 -1.30
12 BEAUTY 12.20 - -
13 BEC 18.60 0.40 2.20
14 BEM 7.55 0.05 0.67
15 BH 185.00 - -
16 BIG 5.35 - -
17 BLA 51.75 - -
18 BLAND 1.78 0.03 1.71
19 BTS 8.60 -0.05 -0.58
20 CBG 77.25 0.50 0.65
21 CENTEL 38.50 -0.50 -1.28
22 CHG 2.84 0.02 0.71
23 CK 31.25 0.25 0.81
24 CKP 3.54 -0.02 -0.56
25 COM7 13.00 -0.10 -0.76
26 CPALL 63.75 -1.00 -1.54
27 CPF 30.25 0.50 1.68
28 CPN 57.00 0.25 0.44
29 DELTA 85.00 1.25 1.49
30 DTAC 42.00 0.50 1.20
31 EGCO 201.00 2.50 1.26
32 EPG 12.70 -0.10 -0.78
33 GLOBAL 17.90 - -
34 GLOW 80.50 0.25 0.31
35 GPSC 36.25 - -
36 GUNKUL 5.60 -0.05 -0.88
37 HANA 40.75 2.00 5.16
38 HMPRO 9.95 -0.15 -1.49
39 ICHI 10.30 - -
40 IFEC 3.60 -0.24 -6.25
41 INTUCH 51.50 -0.25 -0.48
42 IRPC 5.05 0.17 3.48
43 ITD 5.05 0.05 1.00
44 IVL 36.50 0.50 1.39
45 KAMART 13.10 0.10 0.77
46 KBANK 183.00 -0.50 -0.27
47 KCE 121.00 -1.00 -0.82
48 KKP 58.50 -0.50 -0.85
49 KTB 18.40 -0.20 -1.08
50 KTC 140.00 0.50 0.36
51 LH 9.85 - -
52 LHBANK 1.75 0.02 1.16
53 LPN 12.60 0.20 1.61
54 MAJOR 32.00 -0.25 -0.78
55 MINT 36.00 -0.25 -0.69
56 MTLS 25.75 - -
57 PLANB 5.60 -0.05 -0.88
58 PSH 22.70 0.10 0.44
59 PTG 31.75 -0.25 -0.78
60 PTT 389.00 2.00 0.52
61 PTTEP 98.50 0.50 0.51
62 PTTGC 64.00 -0.25 -0.39
63 QH 2.62 - -
64 ROBINS 61.50 -1.50 -2.38
65 RS 7.90 - -
66 S 4.48 -0.02 -0.44
67 SAMART 13.70 0.90 7.03
68 SAWAD 41.25 -0.50 -1.20
69 SCB 156.50 - -
70 SCC 498.00 -2.00 -0.40
71 SCN 8.85 0.10 1.14
72 SGP 12.80 -0.10 -0.78
73 SIRI 1.70 0.01 0.59
74 SPALI 25.00 -0.25 -0.99
75 SPCG 21.20 -0.30 -1.40
76 SPRC 12.70 0.10 0.79
77 STEC 27.25 -0.25 -0.91
78 STPI 11.20 - -
79 SUPER 1.53 - -
80 TASCO 21.70 1.00 4.83
81 TCAP 45.50 0.25 0.55
82 THAI 23.10 -0.70 -2.94
83 THANI 5.45 -0.05 -0.91
84 THCOM 20.70 0.30 1.47
85 TISCO 63.00 - -
86 TKN 28.50 - -
87 TMB 2.26 0.04 1.80
88 TOP 70.25 -1.50 -2.09
89 TPIPL 2.70 - -
90 TTA 9.60 0.10 1.05
91 TTCL 20.70 0.30 1.47
92 TTW 10.50 -0.20 -1.87
93 TU 20.70 -0.30 -1.43
94 TVO 40.75 -0.50 -1.21
95 UNIQ 20.20 -0.20 -0.98
96 VGI 5.40 - -
97 VIBHA 2.92 0.02 0.69
98 VNG 14.10 - -
99 WHA 3.02 - -
100 TRUE 7.20 -0.15 -2.04